|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | 195 | Diámetro del alambre.: | 1.5-3.0m m |
|---|---|---|---|
| Abertura: | 1" x1”, 2" x2”, 2" x3”, 2" x4” | Anchura: | los 0.5-2.8m |
| El tratar: | electro alambre galvanzied, alambre galvanizado caliente-sumergido, o caliente sumergidos después de | Forma del agujero: | agujero cuadrado o largo |
| Tipo: | soldado con autógena | Uso: | Malla de alambre de la construcción |
| Resaltar: | Malla de alambre soldada con autógena galvanizada 1.5m m,Malla de alambre soldada con autógena galvanizada 3.0m m,malla de alambre soldada con autógena galvanizada 1.5m m |
||
| Lista de la especificación de malla de alambre soldada con autógena | ||
| Abertura |
Diámetro de alambre |
|
| En pulgada |
En la unidad métrica (milímetros) |
|
| 1/4" x 1/4" | 6.4m m x 6.4m m | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6m m x 10.6m m | 9,20,21,22 |
| el 1/2” x el 1/2” | 12.7m m x 12.7m m | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16m m x 16m m | 18,19,20,21, |
| 3/4" x 3/4" | 19.1m m x 19.1m m | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x el 1/2” | 25.4m m x 12.7m m | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2” x 1-1/2” | 38m m x 38m m | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25.4m m x 50.8m m | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50.8m m x 50.8m m | 12,13,14,15,16 |
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618831871817