|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Product Name: | Galvanized Welded Wire Mesh | Material: | 195 |
---|---|---|---|
Wire Dia.: | 1.5-3.0mm | Opening: | 1"x1",2"x2",2"x3",2"x4" |
Width: | 0.5-2.8m | Length: | 10/15/20/25/30m |
Hole shape: | square or long hole | Treating: | hot-dipped galvanized wire or hot dipped after welding |
Type: | Welded | Application: | Construction Wire Mesh |
Alta luz: | Moho anti 2 x malla de alambre galvanizada 4,Malla de alambre los 2.8m del edificio,Edificio 2 x malla de alambre galvanizada 4 |
Abertura 1" - 4", el diámetro 1.5mm-3.0m m, en los rollos para el sector de la construcción, Caliente-sumergió la malla soldada con autógena galvanizada
Lista de la especificación de malla de alambre soldada con autógena | ||
Abertura |
Diámetro de alambre |
|
En pulgada |
En la unidad métrica (milímetros) |
|
1/4" x 1/4" | 6.4m m x 6.4m m | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6m m x 10.6m m | 9,20,21,22 |
el 1/2” x el 1/2” | 12.7m m x 12.7m m | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16m m x 16m m | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1m m x 19.1m m | 16,17,18,19,20,21 |
1" x el 1/2” | 25.4m m x 12.7m m | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2” x 1-1/2” | 38m m x 38m m | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4m m x 50.8m m | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8m m x 50.8m m | 12,13,14,15,16 |
Persona de Contacto: admin