|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Alambre Mesh Storage Containers | Material: | Q195 |
|---|---|---|---|
| Diámetro del alambre: | 4.0-6.0m m | Abertura: | 50X50m m |
| Treament superficial: | Galvanizado | Capacidad de cargamento: | 800-1700KGS |
| Uso: | Mercancías o mercado estupendo | Característica: | Ligero y flexible |
| Tamaño: | 1200 X 1000 X 890M M | Muestra: | Disponible |
| Alta luz: | Q195 alambre Mesh Storage Containers,Alambre Mesh Storage Containers de 1200X1000X890M M,Envase plegable de la malla de alambre Q195 |
||
| Modelo | Tamaño (L+W*H) (wm) | diámetro de alambre (wm) | Rejilla (milímetros) | El llevar (kilogramo | Peso (kilogramos) |
| A-1 | 800*600*640 | 5,6 | 50*50 | 600 | 24.5±1 |
| 4,8 | 50*50 | 500 | 21±1 | ||
| A-2 | 800*500*540 | 4,5 | 50*50 | 500 | 16.5±1 |
| B-1 | 1000*800*840 | 6 | 50*50 | 1300 | 46±1 |
| 5,8 | 50*50 | 1300 | 43±1 | ||
| 5,6 | 50*50 | 1000 | 39±1 | ||
| 5,6 | 50*100 | 1000 | 33.5±1 | ||
| 4,8 | 50*50 | 600 | 32±1 | ||
| 4,8 | 50*100 | 600 | 28.5±1 | ||
| B-2 | 1000*800*500 | 5,8 | 50*50 | 1000 | 30.5±1 |
| C-1 | 1200*1000*890 | 5,8 | 50*50 | 1600 | 56±1 |
| 5,6 | 50*50 | 1500 | 52±1 | ||
| 5,6 | 50*100 | 1500 | 45±1 | ||
| 4,8 | 50*50 | 1000 | 44±1 | ||
| 4,8 | 50*100 | 1000 | 39 社 1 | ||
| C-2 | 1200*800*840 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 41±1 |
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618831871817